Na web stranici http://www.webometrics.info možete provjeriti rangiranje svih univerziteta u svijetu prema kriterijima prisustva u internacionalnim akademskim dešavanjima, uspješnosti u pogledu postignutih internacionalnih rezultata i objavljenih radova, zatim prema otvorenosti i izvrsnosti. Na ovoj listi vidimo da je najbolje plasirani univerzitet iz BiH, Univerzitet u Sarajevu i nalazi se na 1881 mjestu u svijetu, najbolje plasirani univerzitet iz Hrvatske je Univerzitet u Zagrebu i nalazi se na 535 mjestu, a u Srbiji je najbolje plasirani Univerzitet u Beogradu i nalazi se na 552 mjestu u svijetu. Ostali univerziteti su za najmanje toliko bodova udaljeni.
U svijetu su najbolje rangirani Harward, Stanford i MIT iz SAD -a, a najbolje plasirani iz Evrope su Oxford i Kembridž te ETH iz Ciriha u Švicarskoj.
Bosna i Hercegovina
![]() |
---|
ranking | World Rank![]() |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1881 | University of Sarajevo / Univerzitet u Sarajevu | ![]() |
1354 | 2694 | 1324 | 2507 |
2 | 3655 | International University of Sarajevo | ![]() |
1091 | 9413 | 3779 | 3459 |
3 | 3660 | University of Tuzla / Univerzitet u Tuzli | ![]() |
4406 | 7744 | 3149 | 3664 |
4 | 4023 | International BURCH University Sarajevo | ![]() |
2384 | 9768 | 3095 | 3939 |
5 | 4162 | University of Zenica / Univerzitet u Zenici | ![]() |
2779 | 7681 | 4914 | 4244 |
6 | 4335 | University of Mostar / Sveucilište u Mostaru | ![]() |
3581 | 9739 | 5392 | 3795 |
7 | 5289 | University of Banja Luka / Univerzitet u Banjoj Luci / Универзитет у Бањој Луци | ![]() |
3937 | 9636 | 8635 | 3566 |
8 | 5937 | University of East Sarajevo / Univerzitet u Istocnom Sarajevu / Универзитет у Источном Сарајеву | ![]() |
2854 | 11178 | 8100 | 4142 |
9 | 6274 | European University Brčko District / Evropski univerzitet | ![]() |
9463 | 2851 | 8635 | 5778 |
10 | 9133 | (3) University of Banja Luka Faculty of Electrical Engineering / Elektrotehnicki fakultet | ![]() |
5722 | 12621 | 5296 | 5778 |
Hrvatska
![]() |
---|
ranking | World Rank![]() |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | University of Zagreb | ![]() |
228 | 843 | 1010 | 538 |
2 | 1093 | University of Split | ![]() |
1555 | 2838 | 807 | 858 |
3 | 1572 | University of Rijeka | ![]() |
1662 | 3249 | 959 | 1653 |
4 | 2043 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | ![]() |
1516 | 4364 | 2323 | 1928 |
5 | 3724 | University of Zadar | ![]() |
3237 | 5531 | 3263 | 4330 |
6 | 4177 | University of Dubrovnik | ![]() |
7666 | 9161 | 4906 | 3617 |
7 | 5173 | Zagreb School of Economics and Management | ![]() |
11566 | 3428 | 5796 | 5778 |
8 | 7374 | University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | ![]() |
4165 | 10979 | 4228 | 5778 |
9 | 7607 | (3) Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Filosofy | ![]() |
3321 | 12158 | 3667 | 5778 |
10 | 8745 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agriculture | ![]() |
8232 | 13315 | 3108 | 5778 |
Srbija
![]() |
---|
Svijet